評價項目實施過程網上申報表
| 1.項目基本情況 | |||||||||||||||
| 項目名稱 | 云南曲靖羅平大水塘西加油站安全現狀評價報告 | ||||||||||||||
| 合同編號 | DAAPKM2023-39 | 合同簽訂時間 | 2023. | ||||||||||||
| 業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
| 評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
| 企業名稱 | 云南曲靖羅平大水塘西加油站 | ||||||||||||||
| 項目所屬區域 | 云南省曲靖市羅平縣圭山石灰窯K49-400公路處 | ||||||||||||||
| 報告提交完成時間 | 2023年12月05日 | ||||||||||||||
| 2.評價人員 | |||||||||||||||
| 項目負責人 | 向榮鼎 | 評價組組長 | 向榮鼎 | ||||||||||||
| 評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
| 報告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴 | ||||||||||||||
| 技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
| 3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
| 現場勘查開始時間 | 2023年11月06日 | 現場勘查結束時間 | 2023年11月06日 | ||||||||||||
| 現場勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業主陪同人 | 袁艷文 | ||||||||||||
| 現場勘查情況 | 油罐區位置在站房西南面,油罐區設置4個內鋼外玻璃纖維增強塑料增強罐(SF地下儲罐),其中:50m392#汽油罐1個、 50m395#汽油罐1、50m30#柴油罐2個。總罐容200m3。4個加油島,2臺四槍汽油機和2臺雙槍柴油加油機。 | ||||||||||||||
| 4.報告審核情況 | |||||||||||||||
| 內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
| 過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
| 技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
| 5.評價報告 | |||||||||||||||
| 一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
| 隱患明細 | |||||||||||||||
| 隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
| 站房外設置的緊急停車按鈕沒有警示標識。 | 一般 | 2023.11.06 | 袁艷文 | 已整改完成 | |||||||||||
| 加油機內預留穿線孔端頭未用防火泥嚴密封堵。 | 一般 | 2023.11.06 | 袁艷文 | 已整改完成 | |||||||||||
| 油罐區設置的人體靜電釋放設施沒有報警功能。 | 一般 | 2023.11.06 | 袁艷文 | 已整改完成 | |||||||||||
| 整改措施建議 | |||||||||||||||
| 整改措施建議 | 3條 | ||||||||||||||
| 對站房外設置的緊急停車按鈕設置警示標識。 | |||||||||||||||
| 對加油機內部穿線管使用防火泥進行封堵。 | |||||||||||||||
| 重新安裝帶報警功能的人體靜電釋放樁。 | |||||||||||||||
| 評價項目評價結論 | 云南曲靖羅平大水塘西加油站安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,具備安全經營條件。 | ||||||||||||||
 3、云南曲靖羅平大水塘西加油站安全現狀評價報告——正文——終稿,2023.12.05.pdf
3、云南曲靖羅平大水塘西加油站安全現狀評價報告——正文——終稿,2023.12.05.pdf