評價項目實施過程網上申報表
| 1.項目基本情況 | |||||||||||||
| 項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖陸良大板田加油站 | ||||||||||||
| 合同編號 | DAAPKM2024--28 | 合同簽訂時間 | 2024. | ||||||||||
| 業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
| 評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
| 企業名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖陸良大板田加油站 | ||||||||||||
| 項目所屬區域 | 云南省曲靖市陸良縣中樞鎮大板田村 | ||||||||||||
| 報告提交完成時間 | 2024年02月01日 | ||||||||||||
| 2.評價人員 | |||||||||||||
| 項目負責人 | 向榮鼎 | 評價組組長 | 向榮鼎 | ||||||||||
| 評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
| 報告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴 | ||||||||||||
| 技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
| 3.現場勘查情況 | |||||||||||||
| 現場勘查開始時間 | 2023年12月07日 | 現場勘查結束時間 | 2023年12月07日 | ||||||||||
| 現場勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業主陪同人 | 孟金良 | ||||||||||
| 現場勘查情況 | 該加油站內設儲罐:50m3的92#汽油罐1個、30m3的95#汽油罐1個、30m3的0#柴油罐1個。加油站設有汽油加油和卸油油汽回收系統,加油站總罐容積為110m3。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)標準,該加油站等級劃分為(30×0.5+50+30)m3=95m3(柴油折半計算),該加油站屬二級加油站。 | ||||||||||||
| 4.報告審核情況 | |||||||||||||
| 內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 5.評價報告 | |||||||||||||
| 一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
| 隱患明細 | |||||||||||||
| 隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
| 加油站氣體檢測報警控制器電源損壞,導致報警裝置失效; | 一般 | 2023年12月25日 | 孟金良 | 已整改完成 | |||||||||
| 人體靜電釋放裝置損壞,釋放樁失效; | 一般 | 2023年12月25日 | 孟金良 | 已整改完成 | |||||||||
| 2#加油槍膠管沙眼,存在油品泄漏; | 一般 | 2023年12月25日 | 孟金良 | 已整改完成 | |||||||||
| 油罐潛油泵有積塵,未及時處理。 | 一般 | 2023年12月25日 | 孟金良 | 已整改完成 | |||||||||
| 整改措施建議 | |||||||||||||
| 整改措施建議 | 4條 | ||||||||||||
| 重新維修氣體檢測報警儀; | |||||||||||||
| 重新維修人體靜電釋放裝置。 | |||||||||||||
| 重新維修2#加油槍膠管 | |||||||||||||
| 對油罐潛油泵進行清掃 | |||||||||||||
| 評價項目評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖陸良大板田加油站安全現狀符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,具備安全經營條件。 | ||||||||||||
 (饒)中國石化銷售股份有限公司 曲靖陸良大板田加油站  現狀評價報告終稿(2024.1.31).pdf
(饒)中國石化銷售股份有限公司 曲靖陸良大板田加油站  現狀評價報告終稿(2024.1.31).pdf