評價項目實施過程網上申報表
| 1.項目基本情況 | |||||||||||||
| 項目名稱 | 云南中石化高速石油有限責任公司西雙版納景洪大渡崗服務區加油站B站 | ||||||||||||
| 合同編號 | DAAPKM2024-197 | 合同簽訂時間 | 2024. | ||||||||||
| 業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
| 評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
| 企業名稱 | 云南中石化高速石油有限責任公司西雙版納景洪大渡崗服務區加油站B站 | ||||||||||||
| 項目所屬區域 | 西雙版納景洪思小高速公路大渡崗服務區 | ||||||||||||
| 報告提交完成時間 | 2024年09月13日 | ||||||||||||
| 2.評價人員 | |||||||||||||
| 項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||
| 評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
| 報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||
| 技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
| 3.現場勘查情況 | |||||||||||||
| 現場勘查開始時間 | 2024年09月03日 | 現場勘查結束時間 | 2024年09月03日 | ||||||||||
| 現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 陳春 | ||||||||||
| 現場勘查情況 | 該加油站內設儲罐:油罐區共設有5個SF儲油罐:其中50m3的92#汽油罐1個、50m3的95#汽油罐1個、30m3的98#汽油罐1個、50m30#柴油罐2個。加油站總容積為230m3,根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB 50156-2021)標準,該加油站屬一級加油站。 | ||||||||||||
| 4.報告審核情況 | |||||||||||||
| 內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
| 5.評價報告 | |||||||||||||
| 一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
| 隱患明細 | |||||||||||||
| 隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
| 1、防撞柱被車撞松動; | 一般 | 2024年09月03日 | 陳春 | 已整改完成 | |||||||||
| 2、5#加油槍拉斷閥脫落; | 一般 | 2024年09月03日 | 陳春 | 已整改完成 | |||||||||
| 3、罩棚檐口蓋被風吹落。 | 一般 | 2024年09月03日 | 陳春 | 已整改完成 | |||||||||
| 整改措施建議 | |||||||||||||
| 整改措施建議 | 3條 | ||||||||||||
| 1、防撞柱用地腳螺絲固定; | |||||||||||||
| 2、修復拉斷閥; | |||||||||||||
| 3、修復罩棚檐口蓋。 | |||||||||||||
| 評價項目評價結論 | 云南中石化高速石油有限責任公司西雙版納景洪大渡崗服務區加油站B站安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律法規、標準和規范的要求。 | ||||||||||||
 (已壓縮)2.云南中石化高速石油有限責任公司西雙版納景洪大渡崗服務區加油站B站安全現狀評價(2024.9.14第2稿).pdf
(已壓縮)2.云南中石化高速石油有限責任公司西雙版納景洪大渡崗服務區加油站B站安全現狀評價(2024.9.14第2稿).pdf